(なんだかCISCOのロゴのようだ)
左の山が15日、右の山が16日。だいたいロードアベレージ3〜4程度です。
15日には 564270 HTTP中継、16日には 604186 HTTP中継。初めて60万HTTP/日を
越えました。以下16日の状況について。
1時間毎のHTTP中継数
16877 16/May/1997:00
13716 16/May/1997:01
11493 16/May/1997:02
8435 16/May/1997:03
6290 16/May/1997:04
6006 16/May/1997:05
4403 16/May/1997:06
9288 16/May/1997:07
15000 16/May/1997:08
24419 16/May/1997:09
29491 16/May/1997:10
33551 16/May/1997:11
44581 16/May/1997:12
35063 16/May/1997:13
39318 16/May/1997:14
38955 16/May/1997:15
41741 16/May/1997:16
41215 16/May/1997:17
38913 16/May/1997:18
37628 16/May/1997:19
32770 16/May/1997:20
26715 16/May/1997:21
25357 16/May/1997:22
22958 16/May/1997:23
分あたりの中継数上位10
977 16/May/1997:12:36
973 16/May/1997:12:23
957 16/May/1997:12:38
922 16/May/1997:12:30
920 16/May/1997:17:43
913 16/May/1997:16:12
898 16/May/1997:17:26
887 16/May/1997:16:11
872 16/May/1997:12:22
869 16/May/1997:17:44
飽和状態での資源利用状況 (15:40頃、vmstat 1)
procs memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr s3 -- -- -- in sy cs us sy id
2 0 0 437364 205420 0 155 256 0 0 0 0 0 0 0 0 2334 6860 2744 24 59 17
22 0 0 436888 204912 0 266 356 0 0 0 0 0 0 0 0 2494 7170 2727 29 67 4
20 0 0 437836 205552 0 215 392 0 0 0 0 0 0 0 0 2477 7233 2574 29 71 0
15 0 0 438068 205212 0 74 268 0 0 0 0 0 0 0 0 2654 6670 2583 39 60 0
7 0 0 437252 204336 0 146 216 0 0 0 0 0 0 0 0 2524 7538 2622 47 53 0
19 0 0 437496 204416 0 523 188 0 0 0 0 0 0 0 0 2369 7986 2407 32 68 0
6 0 0 437144 204284 0 329 248 0 0 0 0 0 0 0 0 2404 7602 2392 44 56 0
13 0 0 437416 204736 0 349 220 0 0 0 0 0 0 0 0 2655 7231 2773 30 70 0
34 0 0 435500 203904 0 184 216 0 0 0 0 9 0 0 0 2534 8050 2711 33 67 0
25 0 0 435160 203252 0 194 204 0 0 0 0 0 0 0 0 2583 8262 2726 35 65 0
4 0 0 434396 202296 0 102 236 0 0 0 0 0 0 0 0 2653 6911 2647 41 59 0
9 0 0 434104 202356 0 593 192 0 0 0 0 0 0 0 0 2391 7890 2346 41 59 0
5 0 0 432044 200964 0 194 124 0 0 0 0 0 0 0 0 2439 7478 2517 41 59 0
12 0 0 430924 200028 0 371 276 0 0 0 0 0 0 0 0 2301 8009 2472 39 61 0
6 0 0 432528 201008 0 74 292 0 0 0 0 0 0 0 0 2593 7246 2629 40 60 0
9 0 0 430960 199984 0 626 172 0 0 0 0 0 0 0 0 2341 6545 2302 38 62 0
9 0 0 430696 199308 0 92 212 0 0 0 0 0 0 0 0 2664 6656 2737 44 56 0
16 0 0 430424 199472 0 473 124 0 0 0 0 0 0 0 0 2121 6709 2213 42 58 0
21 0 0 429492 199876 0 419 280 0 0 0 0 0 0 0 0 2456 6579 2555 42 58 0
キャッシュ利用状況 (ヒット率50.45%)
Total: 6567055850 bytes / 604183 resp = 10869 bytes/resp
A: 33 KB 0.00 % / 26 0.00 % = 1283, 0.00 + 0.00 = 0.00 sec
C: 0 KB 0.00 % / 4531 0.75 % = 0, 0.00 + 0.00 = 0.00 sec
E: 0 KB 0.00 % / 2222 0.37 % = 0, 0.00 + 0.00 = 0.00 sec
H: 1342024 KB 20.44 % / 149253 24.70 % = 8992, 0.00 + 1.00 = 1.00 sec
I: 213594 KB 3.25 % / 7023 1.16 % = 30413, 0.00 + 0.00 = 0.00 sec
M: 9540 KB 0.15 % / 1131 0.19 % = 8435, 19.66 + 0.74 = 20.39 sec
N: 2284725 KB 34.79 % / 208083 34.44 % = 10980, 0.35 + 2.67 = 3.01 sec
O: 138611 KB 2.11 % / 20611 3.41 % = 6725, 0.34 + 2.02 = 2.36 sec
P: 7319 KB 0.11 % / 3786 0.63 % = 1933, 0.41 + 3.87 = 4.27 sec
R: 1526139 KB 23.24 % / 93222 15.43 % = 16371, 0.39 + 3.02 = 3.41 sec
S: 902583 KB 13.74 % / 83618 13.84 % = 10794, 0.41 + 1.60 = 2.01 sec
W: 142488 KB 2.17 % / 30677 5.08 % = 4645, 0.18 + 9.47 = 9.65 sec
(H+S)/(H+S+N+O) = 48.09% bytes / 50.45% resps
現在のRINGERサーバの諸元